W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę marmurowych i granitowych bloków.
Materiał wybierają specjaliści z myślą o Tobie.
Zapoznaj się z naszą ofertą poniżej!
| quarry location | Angola |
| application | indoor / outdoor |
| weight per volume unit | 2.780 - 2.800 Kg/m³ |
| mechanical resistance to compression | - |
| mechanical resistance to bending | 181 - 191 Kg/cm² |
| wear resistance | 3,5 mm |
| moisture absorption (by weight) | 0,09 - 0,11 % |
| coefficient of linear thermal expansion | 0,00753 mm/m°C |
| mohs hardness | 5.456 Kg/cm² |
| quarry location | Angola |
| application | indoor / outdoor |
| weight per volume unit | 2.900 - 2.950 Kg/m³ |
| mechanical resistance to compression | 990 - 1090 Kg/cm² |
| mechanical resistance to bending | 100 - 110 Kg/cm² |
| wear resistance | 3,58 mm |
| moisture absorption (by weight) | 0,14 - 0,16 % |
| coefficient of linear thermal expansion | 0,00769 mm/m°C |
| mohs hardness | - |
| quarry location | Angola |
| application | indoor / outdoor |
| mohs hardness | 6 |
| moisture absorption (by weight) | 0,13 % |
| apparent density | 3.080 Kg/m³ |
| compactness | 95 % |
| wear resistance to metal disk | 16 mm |
| compressive strength | 232,6 MPa |
| flexural strength | 21 MPa |
| acid resistance | 98,5 % |
| application | indoor / outdoor |
| moisture absorption (by weight) | 0,12 - 0,16 % |
| compressive strength | 348,8 MPa |
| apparent density | 3100 Kg/m³ |
| flexural strength | 26,6 MPa |
| quarry location | Brazil |
| application | indoor / outdoor |
| weight per volume unit | 2.720 - 2.750 Kg/m³ |
| mechanical resistance to compression | 970 - 980 Kg/cm² |
| mechanical resistance to bending | 210 - 220 Kg/cm² |
| moisture absorption (by weight) | 0,30 % |
| apparent porosity | 0.82 % |
| volumetric weight | 2,74 g/cm³ |
| impact strength | 0,55 m |
| quarry location | Angola |
| application | indoor / outdoor |
| weight per volume unit | 2.700 - 2.720 Kg/m³ |
| mechanical resistance to compression | 960 - 980 Kg/cm² |
| mechanical resistance to bending | 100 - 110 Kg/cm² |
| wear resistance | 2,1 mm |
| moisture absorption (by weight) | 0,07 % |
| coefficient of linear thermal expansion | 0,0012 mm/m°C |
| mohs hardness | - |
| quarry location | Portugal |
| application | indoor / outdoor |
| weight per volume unit | 2.590 - 2.630 Kg/m³ |
| mechanical resistance to compression | 910 - 920 Kg/cm² |
| mechanical resistance to bending | 140 - 150 Kg/cm² |
| wear resistance | 3,0 mm |
| moisture absorption (by weight) | 3,0 - 3,2 % |
| coefficient of linear thermal expansion | 0,0031 mm/m°C |
| mohs hardness | - |
| quarry location | Portugal |
| application | indoor / outdoor |
| weight per volume unit | 2.560 - 2.600 Kg/m³ |
| mechanical resistance to compression | 1.679 - 1.699 Kg/cm² |
| mechanical resistance to bending | 200 - 210 Kg/cm² |
| wear resistance | 4,2 mm |
| moisture absorption (by weight) | 0,7 - 0,9 % |
| coefficient of linear thermal expansion | 0,0039 mm/m°C |
| mohs hardness | - |
| quarry location | Portugal |
| application | indoor / outdoor |
| weight per volume unit | 2.420 - 2.450 Kg/m³ |
| mechanical resistance to compression | 750 - 770 Kg/cm² |
| mechanical resistance to bending | 170 - 180 Kg/cm² |
| wear resistance | 4,2 mm |
| moisture absorption (by weight) | 3,5 - 3,7 % |
| coefficient of linear thermal expansion | 0,0034 mm/m°C |
| mohs hardness | - |
| quarry location | Portugal |
| application | indoor / outdoor |
| weight per volume unit | 2.480 - 2.520 Kg/m³ |
| mechanical resistance to compression | 900 - 930 Kg/cm² |
| mechanical resistance to bending | 190 - 200 Kg/cm² |
| wear resistance | 2,4 mm |
| moisture absorption (by weight) | 2,3 - 2,5 % |
| coefficient of linear thermal expansion | 0,0053 mm/m°C |
| mohs hardness | - |
Dostępne na rynku Angoli i Portugalii. Pakowane w pojedynczych
workach po 20 kg lub luzem, w trzech różnych rozmiarach.
Dostępne na rynku Angoli i Portugalii. Pakowane w pojedynczych
workach po 20 kg lub luzem, występujące w rozmiarze 10-20 mm.
Dostępne kolory: Śnieżna Biel, Czarny i Szary.
Jesteśmy firmą zajmującą się eksportem oraz transformacją marmurowych i granitowych bloków.
Naszym głównym celem jest sprostać potrzebom klientów, zapewniając wyjątkową jakość.
Oferujemy szeroką gamę bloków, różnych tekstur i kolorów, wydobywanych z kamieniołomów,
przez profesjonalistów z dużym doświadczeniem. Jest to gwarancją zadowolenia naszych klientów.
Główna siedziba firmy mieści się w Polsce. To stąd eksportujemy nasze produkty do każdego zakątka świata.
Dzięki dynamice przedsiębiorczości, zawsze staramy się poprawić nasze rozwiązania i dostosować do oczekiwań klientów.
Dbając ze szczególną uwagą o utrzymanie wysokiej jakości oferowanych towarów i świadczonych usług.
Chcesz się z nami skontaktować?
Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
Godziny pracy
Kontakt
Formularz kontaktowy
Jesteśmy firmą zajmującą się eksportem oraz transformacją marmurowych i granitowych bloków. Naszym głównym celem jest sprostać potrzebom klientów, zapewniając wyjątkową jakość.
©2025 Mega-Stone Sp. z o.o.